case Koeln
Esponendo 61-70 di 321 case in 0.03 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groes saniertes Zweifamilienhaus (135 u. 100m2) immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sdstadt - exklusive 4-Zimmer-Neubauwohnung mit 22 m Sonnenbalkon. immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saniertes, hbsches Reihenhaus immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 8 Zimmer Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Haus von 269 m, mit 372 m Grundstücksfläche besteht aus 8 Zimmer. immostreetDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helle 5-Zimmer-DG-Maisonettewohnung in K.-Junkersdorf immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnen am Beethovenpark. immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochwertige Obergeschoss-Eigentumswohnung immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnes freistehendes Einfamilienhaus mit Garage und Garten immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 372 immopool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koeln | Koeln | € 345.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attraktives 1-3 Familienhaus in Kln-Worringen m² 269 immobilienscout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|







