case Paterna
Esponendo 1-10 di 18 case in 0.001 secondi
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to be restored Paterna | Paterna | € 75.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idealista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to be restored Paterna | Paterna | € 75.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idealista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments and Flats Paterna | Paterna | € 73.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| surface 50 m˛, 3 bedrooms (2 doubles, 1 single), 1 bathroom, .. habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments and Flats Paterna | Paterna | € 70.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| surface 57 m˛, 2 bedrooms (2 doubles), 1 bathroom, kitchen, w.. habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments and Flats Paterna | Paterna | € 69.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| surface 69 m˛, 3 bedrooms (1 double, 2 singles), 1 bathroom, .. habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Paterna | Paterna | € 68.770 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 PARA REFORMAR.2 HABITACIONES Y UN BAÑO yaencontre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Paterna | Paterna | € 68.770 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Paterna: PISO DE 60 M2 PARA REFORMAR.2 HABITACIONES Y UN BAÑO yaencontreEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments and Flats Paterna | Paterna | € 65.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| surface 57 m˛, 3 bedrooms (2 doubles, 1 single), 1 bathroom, .. habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments and Flats Paterna | Paterna | € 65.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| surface 58 m˛, 2 bedrooms (2 doubles), 1 bathroom, kitchen, d.. habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paterna | Paterna | € 65.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idealista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






