case Angouleme
Esponendo 1-10 di 12 case in 0.012 secondi

| Nome | Città | Prezzo | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 76 m Angouleme | Angouleme | € 172.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 98 m | Angouleme | € 172.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOND PONTOUVRE AU CALME Maison de plain pied comprenant : 4 chambres, garage. A VOIR. Réf : AVENDREALOUER-2579514_1463/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Angouleme | € 172.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoulême Quartier residentiel. Beaux volumes pour cette maison chaleureuse de 4chambres Vaste Sejour avec coin feu. Jardin clos et... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Angouleme | € 172.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOND PONTOUVRE AU CALME Maison de plain pied comprenant : 4 chambres, garage. A VOIR. explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 86 m envir | Angouleme | € 167.990 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavillon de 1002 de plain-pied de 86 m2 avec garage sur 744 m2 de terrain paysagé et dépendance. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 86 m | Angouleme | € 167.990 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joli PP récent : fonctionnel et prêt à habiter !+! Pavillon de 2002 de plain-pied de 86 m2 avec garage sur 744 m2 de terrain paysagé et dépendance. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Angouleme | Angouleme | € 165.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solide pavillon plain-pied de 100 m2 avec garage et terrain arboré de 1100 m2 . logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m Angouleme | Angouleme | € 165.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavillon de plain-pied lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m | Angouleme | € 164.990 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solide pavillon plain-pied de 100 m2 avec garage et terrain arboré de 1100 m2 . lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m envi | Angouleme | € 161.490 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angoulême Maison de 100 m² avec garage 2 voit. & jardin logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






