case Antibes
Esponendo 1-10 di 84 case in 0.02 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Antibes | Antibes | € 1.250.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 12 pièces de 130 m² environ,sejour de 20 m² environ,8 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 1.245.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 2, Vue Dégagée mer, Exposition Sud est, Cuisine Equipée, Chambre(s) 4, Bain(s) 2, WC 2, Chauffage Par le sol, Année... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 Antibes | Antibes | € 1.245.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU 2, VUE DÉGAGÉE MER, EXPOSITION SUD EST, CUISINE EQUIPÉE, CHAMBRE(S) 4, BAIN(S) 2, WC 2, CHAUFFAGE PAR LE SOL, ANNÉE CONSTRUCTION 1999, TERRASSE(S) 1, SÉJOUR(S) 1, TERRAIN EN RESTANQUES, CAVE 1, GARAGE 1, TAXE FONCIÈRE 1450 EURO PISCINE À DÉBORDEMEN immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 1.230.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbes volumes pour cette villa néo-provençale de 250m2 située sur les collines dans un quartier résidentiel au calme- Vaste séjour de... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Antibes | Antibes | € 1.230.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES RÉSIDENTIEL : BELLE VILLA NÉO-PROVENÇALE DE 230 M², AUX PRESTATIONS RAFFINÉES, SÉJOUR 120 M², CUISINE ÉQUIPÉE DONNANT SUR UN PATIO, STUDIO INDÉPENDANT DE 40 M², DÉPENDANCES, TERRAIN 2000 M², PISCINE, GARAGE DOUBLE. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 1.230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes résidentiel : Belle villa néo-provençale de 230 m², aux prestations raffinées, séjour 120 m², cuisine équipée donnant sur un... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Villa Antibes | Antibes | € 1.220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de 5 pièces de 170 m² environ,sejour de 55 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Antibes | Antibes | € 1.220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 5 pièces de 170 m² environ,sejour de 45 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle Antibes | Antibes | € 1.220.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 6 pièces de 170 m² environ,sejour de 45 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Villa Antibes | Antibes | € 1.219.592 | No disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de 7 pièces de 250 m² environ,sejour de 40 m² environ,6 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|











