case Antibes
Esponendo 1-10 di 214 case in 0.03 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pices de 44 m environ,sejour de 17 m environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pices de 44 m environ,sejour de 19 m environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 2 piA ces 438 m Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06) ANTIBES APPT.2 PCES APERCU MER DRESSING GARAGE PARC ARBORE A VOIR PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW OPTIMHOME .COM Réf : AVENDREALOUER-bou2317277/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES - CENTRE Dans un immeuble bourgeois du centre ville agrable 3 pices de 65m au calme. Sjour, salle manger de 27m... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIEIL ANTIBES SITUE DANS UNE RUE COMMERCIALE AVEC BEAUCOUP DE PASSAGE LOCAL COMMERCIAL DE 30 M + 30 M D ANNEXES EN SOUS-SOL 776 CC DE LOYER MENSUEL immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vente Autre bail 30 m environ Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au coeur du Centre Ville Lumineux 2P de 50 m environ Entirement rnov en 2006 Sjour et chambre ouvrant sur large terrasse de... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 2 piA ces 438 m Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06) ANTIBES APPT.2 PCES APERCU MER DRESSING GARAGE PARC ARBORE A VOIR PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW OPTIMHOME .COM Réf : AVENDREALOUER-bou2317277/. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Studio 24 m Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS RESIDENCE DE STANDING LIVREE AU 4EME TRIMESTRE 2009, Appartement 1 PIECES 24M2, 5EME ETAGE ORIENTE O . Prix : 200.000,00 EUROS TTC. PROFITEZ des AVANTAGES du NEUF . PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (06) ANTIBES APPT.2 PCES APERCU MER DRESSING GARAGE PARC ARBORE A VOIR PATRICK 0683529195 AGENT MANDATAIRE 06 WWW OPTIMHOME .COM explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
















