case Antibes
Esponendo 1-10 di 100 case in 0.04 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison Individuelle Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 5 pices de 150 m environ,sejour de 25 m environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 5 pices de 150 m environ,sejour de 30 m environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pices de 59 m environ,sejour de 35 m environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARE, Antibes, dans le quartier de St Claude, proche accs Sophia et autoroute, parfaitement au calme et dans la verdure, ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARE, Antibes, dans le quartier de St Claude, proche accs Sophia et autoroute, parfaitement au calme et dans la verdure, terrain... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARE, ANTIBES, DANS LE QUARTIER DE ST CLAUDE, PROCHE ACCS SOPHIA ET AUTOROUTE, PARFAITEMENT AU CALME ET DANS LA VERDURE, TERRAIN PLAT 1000 M AVEC UNE CONSTRUCTIBILIT DE 750 M SHOB, HAUTEUR AUTORISE 15 M, CES 0.25, ZONE UCB6 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARE, ANTIBES, DANS LE QUARTIER DE ST CLAUDE, PROCHE ACCS SOPHIA ET AUTOROUTE, PARFAITEMENT AU CALME ET DANS LA VERDURE, TERRAIN PLAT 1000 M AVEC UNE CONSTRUCTIBILIT DE 750 M SHOB, HAUTEUR AUTORISE 15 M, CES 0.25, ZONE UCB6, IDAL INVESTISSEUR. A immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RARE, Antibes, dans le quartier de St Claude, proche accs Sophia et autoroute, parfaitement au calme et dans la verdure, ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES PROCHE CENTRE QUARTIER TRES RESIDENTIEL SPLENDIDE 4PIECES DE 107 M2 AVEC UNE TERRASSE DE 40 M2 EXPOSITION SUD SITEUE DANS UNE... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIBES - ROI SOLEIL MAISON INDIVIDUELLE ENSOLEILLEE DE 150 M2 COMPOSEE DE DEUX APPARTEMENTS TERRAIN ARBORE DE 600 M2 POSSIBILITE... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|












