case Antibes
Esponendo 1-10 di 74 case in 0.03 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villa Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa de 5 pices de 113 m environ,sejour de 32 m environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Individuelle Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Individuelle de 4 pices de 150 m environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 7 pices de 185 m environ,sejour de 20 m environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 2, Vue Mer et Verdure, Exposition Sud est, Etat gnral Bon, Cuisine Equipe, Chambre(s) 5, Bain(s) 1, Douche(s) 3, ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU 2, VUE MER ET VERDURE, EXPOSITION SUD EST, ETAT GNRAL BON, CUISINE EQUIPE, CHAMBRE(S) 5, BAIN(S) 1, DOUCHE(S) 3, CHAUFFAGE GAZ, ANNE CONSTRUCTION 1950, SJOUR 32 M, SJOUR(S) 1, MAISON INDIVIDUELLE PARKING, GRENIER, PISCINE HORS SOL immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 5 pices de 113 m environ,sejour de 32 m environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 Antibes | Antibes | € 750.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIEIL ANTIBES : MAISON ENTIREMENT REFAITE NEUF, SJOUR DOUBLE DE 56 M, CUISINE QUIPE, 3 CHAMBRES, 2 BAINS, SUR 2 NIVEAUX. BELLES PRESTATIONS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa d'environ 160 m, entirement restaure, sur un terrain 500 m, situ dans un quartier rsidentiel, proche des commerces et du... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 4 piA ces 107 m Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAIS REDUITS ILETTE Dans résidence de standing et au calme, loft 4 P en duplex, cuisine US, SDB, salle de douche, 3 chambres, terrasse et jardinet. Belles prestations. Prix : 750 000 Réf : AVENDREALOUER-A1390732/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 750.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LES SEMBOULES BELLE MAISON DE PLAIN-PIED DE 178 M2 4 CHAMBRES - 3 BAINS - SOUS-SOL 178 M2 SUR TERRAIN COMPLANTE DE 1300 M2 AVEC... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|














