case Biarritz
Esponendo 1-10 di 10 case in 0.24 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Biarritz | Biarritz | € 1.312.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64085 HOTEL DE CHARME 3 ETOILES. BIARRITZ CENTRE. A DEUX PAS DE LA PLAGE ET DES HALLES AU COEUR DE BIARRITZ PETIT HTEL DE CHARME ENTIREMENT RNOV DE 7 CHAMBRES, SALLE DE PETIT DJEUNER ET BIBLIOTHQUE. PATIO INTRIEUR. AUCUN TRAVAUX (ENTIREMENT AUX N immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Biarritz | Biarritz | € 1.312.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64085 HOTEL DE CHARME 3 ETOILES. BIARRITZ CENTRE. A DEUX PAS DE LA PLAGE ET DES HALLES AU COEUR DE BIARRITZ PETIT HTEL DE CHARME ENTIREMENT RNOV DE 7 CHAMBRES, SALLE DE PETIT DJEUNER ET BIBLIOTHQUE. PATIO INTRIEUR. AUCUN TRAVAUX (ENTIREMENT AUX N immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Biarritz | Biarritz | € 1.312.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64085 HOTEL DE CHARME 3 ETOILES. BIARRITZ CENTRE. A deux pas de la plage et des halles au coeur de Biarritz petit htel de charme... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local industriel d activites Biarritz | Biarritz | € 1.209.800 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local industriel / d'activits3000 m environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Biarritz | Biarritz | € 455.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64067 IDEAL PROFESSIONNELS: SURFACE BRUTE AVE PERMIS DE CONSTRUIRE. BIARRITZ. POSSIBILIT DE TRANSFORMATION EN HABITATION (PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DMOLIR OBTENUS). POSSIBILIT DE CRER 1 TAGE + COMBLES. HABITATION INDIVIDUELLE, OU ACTIVIT PROFESSIO immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Biarritz | Biarritz | € 455.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64067 IDEAL PROFESSIONNELS: SURFACE BRUTE AVE PERMIS DE CONSTRUIRE. BIARRITZ. POSSIBILIT DE TRANSFORMATION EN HABITATION (PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DMOLIR OBTENUS). POSSIBILIT DE CRER 1 TAGE + COMBLES. HABITATION INDIVIDUELLE, OU ACTIVIT PROFESSIO immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Biarritz | Biarritz | € 455.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M64067 IDEAL PROFESSIONNELS: SURFACE BRUTE AVE PERMIS DE CONSTRUIRE. BIARRITZ. POSSIBILIT DE TRANSFORMATION EN HABITATION (PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DMOLIR OBTENUS). POSSIBILIT DE CRER 1 TAGE + COMBLES. HABITATION INDIVIDUELLE, OU ACTIVIT PROFESSIO immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biarritz | Biarritz | € 198.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement compos de 2/3 pices principales,environ 63m, parking. Occup par locataire, dame 82ans. Comptant: 198 000 sans rente.... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biarritz | Biarritz | € 60.800 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIAGER OCCUPE SUR 1 TETE DANS RESIDENCE AU MILIEU D'UN PARC APPARTEMENT DE TYPE 2 PIECES EN PARFAIT ETAT ENTREE, SEJOUR OUVRANT SUR... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biarritz | Biarritz | € 25.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel emplacement pour ce local situ dans le centre ville de Biarritz, proche du rocher de la vierge. Superficie de 20m2 avec une... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







