case Bourges
Esponendo 1-10 di 117 case in 0.002 secondi
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demeure | Bourges | € 399.600 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 Bourges | Bourges | € 398.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 10 MINUTES AU NORD DE BOURGES (18), MAGNIFIQUE MAISON CONTEMPORAINE DE 250 M² ENVIRON SUR 5000 M² DE TERRAIN AVEC JARDIN ET VERGER. PISCINE 10 X 5 CHAUFFÉE, POOL HOUSE, GARAGE. BELLE PRESTATION, PRODUIT RARE. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble Bourges | Bourges | € 398.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison contemporaine Bourges | Bourges | € 398.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 7 pieces Bourges | Bourges | € 398.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourges | Bourges | € 398.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 10 minutes au nord de bourges (18), magnifique maison contemporaine ... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 | Bourges | € 395.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN BERRY (18) À 20MNS SUD DE BOURGES. FERME FORTIFIÉE SUR 8500M² DE TÉRRAIN AVEC MAISON D HABITATION DE 280M² ENV COMPRENANT: ENTRÉE, SALON AVEC CHEMINÉE, CUISINE/SALLE À MANGER, 7 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAINS, GRENIER. GRANDE GRANGE, ATRELIER, GARAGE, CAV immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 Bourges | Bourges | € 395.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN BERRY (18) À 20MNS SUD DE BOURGES. FERME FORTIFIÉE SUR 8500M² DE TÉRRAIN AVEC MAISON D HABITATION DE 280M² ENV COMPRENANT: ENTRÉE, SALON AVEC CHEMINÉE, CUISINE/SALLE À MANGER, 7 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAINS, GRENIER. GRANDE GRANGE, ATRELIER, GARAGE, CAV immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 160 m envi | Bourges | € 395.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux portes de Bourges, propriété des années 1970 en parfait état, charpente traditionnelle, toiture en tuiles, triple vitrage, insert, portail électrique, alarme, su... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Maison de campagne 9 Pieces 280 m env | Bourges | € 395.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






