case Bourges
Esponendo 1-10 di 28 case in 0.000 secondi
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRE | Bourges | € 450.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE - BAR RESTAURANT - Fonds de commerce Bourges Centre comprenant équipements en excellent état (cuisines + salles). Très fort... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Bourges | Bourges | € 449.400 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 MNS A L EST DE BOURGES BEAU PAVILLON DE 210 M² HABITABLES SUR PARC ARBORÉ DE 7425 M² BORDÉ PAR UNE RIVIÈRE COMPRENANT AU REZ DE CHAUSSÉE 1 ENTRÉE, 1 GRAND SALON SÉJOUR DE 45 M² AVEC CHEMINÉE ET VUE SUR TERRASSE ET PISCINE (9, 5M X 4M), 1 CUISINE ÉQUIPÉ immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 240 m | Bourges | € 449.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bordure Sologne - 17 km BOURGES - commerces à 3 km - superbe petite propriété d'habitation sur parc d'environ 1 hectare - RC : hall d'entrée, vaste et agréable cuisine aménagée et intégrée ~ 40 m2, salle à manger avec poutres, salon lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Villa 8 Pieces 340 m environ 1369 m Bourges | Bourges | € 448.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourges | Bourges | € 448.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000-bourges-pierrelay villa de 340m² avec sous sol sur un terrai... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 | Bourges | € 448.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000-BOURGES-PIERRELAY VILLA DE 340M² AVEC SOUS SOL SUR UN TERRAIN DE 1369M² ET 1 PISCINE - RDC 1 APPARTEMENT COMPRENANT : 1 ENTRÉE, 1 CUISINE ÉQUIPÉE, 1 SÉJOUR, 2 CHAMBRES, 1 SALLE DE BAIN - 1ER ET 2ÈME ÉTAGE : MAISON COMPOSÉE DE 1 SÉJOUR DOUBLE DE 70M² immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 Bourges | Bourges | € 448.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000-BOURGES-PIERRELAY VILLA DE 340M² AVEC SOUS SOL SUR UN TERRAIN DE 1369M² ET 1 PISCINE - RDC 1 APPARTEMENT COMPRENANT : 1 ENTRÉE, 1 CUISINE ÉQUIPÉE, 1 SÉJOUR, 2 CHAMBRES, 1 SALLE DE BAIN - 1ER ET 2ÈME ÉTAGE : MAISON COMPOSÉE DE 1 SÉJOUR DOUBLE DE 70M² immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Bourges | € 448.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000-BOURGES-Pierrelay Villa de 340m² avec sous sol sur un terrain de 1369m² et 1 piscine - RDC 1 appartement comprenant : 1... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Bourges | Bourges | € 432.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble Bourges | Bourges | € 432.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






