case Brest
Esponendo 1-10 di 90 case in 0.02 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriete Brest | Brest | € 350.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 Brest | Brest | € 350.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT PIERRE - BELLE PROPRIT DE 160M, 5 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAINS, SALON SJOUR DE 60M, CUSINE REPAS DONNANT DANS UN JARDIN CLOS ET ARBOR immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Brest | Brest | € 349.800 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 7 pices de 146 m environ,sejour de 36 m environ,5 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble Brest | Brest | € 348.150 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 348.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREST SAINT-PIERRE, DANS UN SECTEUR TRS PRIS, VENEZ DCOUVRIR CETTE CONTEMPORAINE DE 1999 EN PARFAIT TAT. ELLE SE COMPOSE AU REZ DE CHAUSSE : D UN HALL, D UN VASTE SALON SJOUR AVEC BOW WINDOW DONNANT SUR TERRASSE EXPOSE PLEIN SUD, D UNE CUISINE AMN immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 pieces Brest | Brest | € 347.750 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville Brest | Brest | € 345.800 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 130 m Brest | Brest | € 345.050 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MARC PRÈS D'UNE COULÉE VERTE, BELLE ET GRDE MAISON CONTEMPORAINE ÉLEVÉ SUR S/SOL AVEC 800M2 DE JARDIN CLOS ET ARBORÉ.AU RC:ENTRÉE,WC AVEC L.MAIN, SÉJ/SAL DE 46M2 AVEC CHEMINÉE À FOYER FERMÉ, ACCES TERRASSE ET JARDIN D'HIVER,CUISINE lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 130 m Brest | Brest | € 345.050 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MARC PRÈS D'UNE COULÉE VERTE, BELLE ET GRDE MAISON CONTEMPORAINE ÉLEVÉ SUR S/SOL AVEC 800M2 DE JARDIN CLOS ET ARBORÉ.AU RC:ENTRÉE,WC AVEC L.MAIN, SÉJ/SAL DE 46M2 AVEC CHEMINÉE À FOYER FERMÉ, ACCES TERRASSE ET JARDIN D'HIVER,CUISINE lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 344.850 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MICHEL AU CALME D UNE PETITE RUE, CETTE SDUISANTE MAISON DE VILLE RNOVE VOUS EST DDIE. UN GRAND SALON SJOUR, 4 CHAMBRES ET 1 BUREAU, UN SOUS SOL TOTAL. UNE TERRASSE, UN GARAGE, UN BEAU JARDIN...UN PLAISIR ! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|










