case Brest
Esponendo 1-10 di 20 case in 0.000 secondi
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demeure Brest | Brest | € 500.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison bourgeoise Brest | Brest | € 496.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 495.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE RIVE DROITE/ DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL, AMBIANCE MANOIR POUR CETTE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE SUR PLUS DE 2 700 M2 DE PARC BOISÉ. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demeure Brest | Brest | € 495.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 | Brest | € 483.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX PORTES DE BREST, DANS UN CADRE DE VERDURE, JOLIE PROPRIÉTÉ T9 DE 1969 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE. LE TERRAIN DE PLUS D UN HECTARE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS. LA MAISON VOUS SÉDUIRA PAR SES VOLUMES : 218 M² HABITABLES, ET PAR LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 Brest | Brest | € 483.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX PORTES DE BREST, DANS UN CADRE DE VERDURE, JOLIE PROPRIÉTÉ T9 DE 1969 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE. LE TERRAIN DE PLUS D UN HECTARE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS. LA MAISON VOUS SÉDUIRA PAR SES VOLUMES : 218 M² HABITABLES, ET PAR LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 Brest | Brest | € 483.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX PORTES DE BREST, DANS UN CADRE DE VERDURE, JOLIE PROPRIÉTÉ T9 DE 1969 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE. LE TERRAIN DE PLUS D UN HECTARE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS. LA MAISON VOUS SÉDUIRA PAR SES VOLUMES : 218 M² HABITABLES, ET PAR LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble 8 t1 bis Brest | Brest | € 480.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 pieces | Brest | € 480.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison contemporaine Brest | Brest | € 479.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






