case Carpentras
Esponendo 1-3 di 3 case in 0.21 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | immeuble vide Carpentras | Carpentras | € 340.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| immeuble de0 appartements, 3 étages fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 Carpentras | Carpentras | € 320.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AU CALME DE LA CAMPAGNE MAIS PROCHE DE LA VILLE FERME PROVENCALE DE 130 M2 SUR TERRAIN DE 1600 M2 AVEC POSSIBILITE D AGRANDIR.CETTE FERME A EN SUS UN GRD STUDIO DE 50M2 TOTALEMENT INDEPENDANT.NOMBREUSES POSSIBILITES .QUARTIER TRES TRES CALME. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | immeuble vide Carpentras | Carpentras | € 261.080 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| immeuble de0 appartements, 3 étages fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|








