case Compiegne
Esponendo 1-10 di 81 case in 0.000 secondi
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 6 piA ce s | Compiegne | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECTEUR PIERREFONDS Pavillon Indépendant sur 880m² de terrain. Entrée, cuisine équipée, salon séjour cheminée, chambre, wc. Etage 3 chambres, salle de b... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de campagne Compiegne | Compiegne | € 300.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison | Compiegne | € 299.900 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de caractère construite fin 19ième siècle disposant de 5 pièces dont: une salle à manger, un séjour avec véranda, une cuisine intégralement aménagée, 2 chambres, et une salle de bains... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de caractere Compiegne | Compiegne | € 299.900 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 112 m envi | Compiegne | € 299.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - A vendre, à Compiègne, proche forêt, quartier agréable, confortable maison de 6 pièces, cuisine aménagée, bains - Sous/sol - Garage - Chauffage centra... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville Compiegne | Compiegne | € 298.700 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 | Compiegne | € 298.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60) A 2MN DE LA GARE DE COMPIEGNE MAISON DE VILLE A RENOVER IDEAL POUR INVESTISSEUR, COMPRENANT 5 CHAMBRES,CUISINE,SEJOUR,CAVE,COMBLE 30M²,SDB,WC,DOUBLE GARAGE,ATELIER 40M²,JARDIN , UNE OPPORTUNITE AU PRIX DE 298000€ FAI CONTACTER NORMAN 06 27 40 55 78 O immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 150 m envi | Compiegne | € 298.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60) A 2MN DE LA GARE DE COMPIEGNE MAISON DE VILLE A RENOVER IDEAL POUR INVESTISSEUR, COMPRENANT 5 CHAMBRES,CUISINE,SEJOUR,CAVE,COMBLE 30M²,SDB,WC,DOUBLE GARAGE,ATELIER 40M²,JARDIN , UNE OPP... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 150 m Compiegne | Compiegne | € 298.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON 7 pièces - COMPIEGNE lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville Compiegne | Compiegne | € 298.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






