case Draguignan
Esponendo 1-10 di 189 case in 0.051 secondi
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 186 m | Draguignan | € 721.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre ville, jolie Bâtisse des annĂ©es 1980 en parfait Ă©tat, idĂ©ale pour habitation et profession libĂ©rale. RDC : bureaux d'environ 64 m˛ avec sanitaire. Appartement de type 2 d'environ 53 m˛ avec terrasse. 1er Etage : superbe appartement d lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 200 m | Draguignan | € 646.600 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison F7 annĂ©e 70 vue imprenable piscine vĂ©randa dĂ©pendances 100 m˛ sur terrain de 1800 m˛. RĂ©f : AVENDREALOUER-268. TĂ©l : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 185 m | Draguignan | € 625.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe villa typiquement provençale comprenant 4 chambres, grand séjour, salle à manger, piscine avec cuisine d'été, jardin arboré avec dépendance de 60m2 dans un environnement silencieux. BELLE PRESTATION!. Réf : AVENDREALOUER-1718. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Draguignan | € 530.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGUIGNAN - ŕ 2 pas des commerces, villa neuve (2004), de plain pied, type 5, superbe séjour de 60 m2 avec cheminée et insert, plein... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Draguignan | € 470.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 100 m˛ composée de : RDC : Salon avec cheminée insert, salon avec cuisine ouverte (four ŕ pizza), wc, buanderie avec cave ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m envi | Draguignan | € 420.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle villa provençale T4 de 100 m2, sur un terrain clos et arboré de 646 m2, proche toutes commodités et au calme. Comprenant : séjour, cuis ind équipée, sdb avec wc, hall, 2 terrasses dont une... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m | Draguignan | € 398.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancienne bastide d'environ 100 m˛ sur terrain de 8847 m˛ comprenant 5 chambres, sĂ©jour, cuisine Ă©quipĂ©e. Garage, dĂ©pendances.. RĂ©f : AVENDREALOUER-1423. TĂ©l : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA Draguignan | Draguignan | € 389.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur résidentiel et calme pour cette jolie villa de plain pied d'env. 100m˛ sur une terrain plat, clos et paysager de 1000m˛... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison | Draguignan | € 388.500 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draguignan, Proche du Centre ville, trčs jolie villa de 100 m˛ sur 2 250 m˛ de terrain plat, clos et arbore sejour, cuisine ind. amenagee et equipee, 3 belles chambres Cos res... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Draguignan | € 388.500 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draguignan, Proche du Centre ville, trčs jolie villa de 100 m˛ sur 2 250 m˛ de terrain plat, clos et arbore sejour, cuisine ind.... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






