case Bologna
Esponendo 1-9 di 9 case in 0.04 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento Bologna | Bologna | € 250.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In zona centrale, vendesi appartamento posto al piano rialzato in ottime condizioni, con ingresso su disimpegno, cucina abitabile, ampio terrazzo, 2 camere bagno e cantina. ARREDATO. m² 47 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 248.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bolognina/ippodromo: bilocale 2° piano ottimamente ristrutturato: soggiorno c/cottura, camera, bagno, balcone. m² 45 cercacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 245.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA SOLFERINO AD.ZE: IN TIPICO STABILE DELLA VECCHIA BOLOGNA ED IN ZONA RECENTEMENTE RIQUALIFICATA, APPARTAMENTO AL PIANO TERRA, IN CONTESTO SILENZIOSISSIMO E SEMINDIPENDENTE, CON INGRESSO, CUCINA ABITABILE, CAMERA, TAVERNETTA SOTTOSTANTE COLLEGATA C Rif. m² 42 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 245.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA SOLFERINO AD.ZE: IN TIPICO STABILE DELLA VECCHIA BOLOGNA ED IN ZONA RECENTEMENTE RIQUALIFICATA, APPARTAMENTO AL PIANO TERRA, IN CONTESTO SILENZIOSISSIMO E SEMINDIPENDENTE, CON INGRESSO, CUCINA ABITABILE, CAMERA, TAVERNETTA SOTTOSTANTE COLLEGATA CON SO m² 42 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 245.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In stabile tipico del centro, a due passi dalle due torri, appartamento ottimamente ristrutturato al terzo ed ultimo piano senza ascensore: ampio ingresso, soggiorno c/cottura, camera, bagno. m² 40 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Bologna BO Bologna | Bologna | € 235.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bologna in Via zanolini proponiamo bilocale nuovo da impresa sito al primo piano con ascensore, composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, divisione zona notte, bagno finestrato, loggia di circa 10 mq. Riscaldamento autonomo, predisposizione m² 50 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 235.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bologna in Via Zanolini proponiamo appartamento nuovo da impresa sito al piano primo con ascensore, composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, divisione zona notte, bagno finestrato, loggia di circa 10 mq. Riscaldamento autonomo, predisposizi m² 50 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 235.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| via lame: appartamento ristrutturato al secondo piano: ampio soggiorno, c/cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, cantina. m² 41 cercacasa For sale at 235000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Bologna | Bologna | € 230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNA VIA SAN FELICE AD.ZE VENDESI AMPIO MONOLOCALE DIVISIBILE DI MQ 45 CIRCA COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO MONOVANO CON ANGOLO COTTURA BAGNO BALCONE. CONSEGNA FEBBRAIO 2007 Euro 230000 m² 45 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







