| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa in Vendita caserta | caserta | € 1.000.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere: centro villa singola di pregiate finiture su due livelli oltre ampia taverna attrezzata. giardino mq.... eurekasa For sale at 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa o villino in Vendita a Caserta CE Caserta | Caserta | € 1.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere: S.LEUCIO Altri dettagli trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Caserta CE Caserta | Caserta | € 1.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Caserta alla via Ruta, prestigioso, rifinito ottimamente, complessivi 320 mq netti + ampi balconi per tre lati, doppio ingresso, composto da salone di circa mq 100 con camino, cucina a m² 320 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caserta | Caserta | € 1.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Piani: 1Capannone ind. le in Limatola di mq. 1.400 + mq. 850 di parcheggio + mq. 5.000 di piazzale. m² 1400 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caserta | Caserta | € 1.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Piani: 1Capannone ind. le in Limatola di mq. 1.400 + mq. 850 di parcheggio + mq. 5.000 di piazzale. m² 1400 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Caserta | Caserta | € 980.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartamento in stabile signorile,vani ampi e luminosi,non necessita di nessun lavoro. ottima esposizione est-ovest. termoautonomo m² 200 cercacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno edificabile in Vendita caserta | caserta | € 899.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno edificabile zona b, anche con progetto. eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| villa Caserta | Caserta | € 880.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trattasi di una villa singolasu 4 livellicon ascensore interno. - 1° piano 4 camere + 2 bagni. - 2° piano 3 camere + servizio. - piano rialzato salone cucina [...] m² 393 cercacasa For sale at 880000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Caserta CE Caserta | Caserta | € 870.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartiere: CENTRO P.CO GABRIELLA, STUPENDO APPARTAMENTO TOTALMENTE RISTRUTTURATO CON OTTIME FINITURE DI 170MQ OLTRE AMPI TERRAZZI.MOLTO LUMINOSO .2 POSTI AUTO E CANTINA Altri dettagli trovacasa For sale at 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 LOCALI Caserta | Caserta | € 850.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|







