case Firenze
Esponendo 11-20 di 80 case in 0.01 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attivita commerciale Firenze | Firenze | € 70.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSTICCERIA CON SOMMINISTRAZIONE IN CENTRO LIMITROFO A FIRENZE VENDESI PREZZO INTERESSANTE , DOPPIA CANNA FUMARIA, POSSIBILITA' DI PIZZERIA, ARIA CONDIZIONATA, RIF. 0865ROS risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attivita commerciale Firenze | Firenze | € 70.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONDO COMMERCIALE CENTRO STORICO ADATTO VARIE ATTIVITA' IN PUNTO STRATEGICO DI PASSAGGIO ANCHE TURISTICO, 20 MQ , NUOVO CONTRATTO D'AFFITTO E INTERESSANTE BUONA USCITA CEDESI risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | Firenze | € 70.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G448 Mercato Centrale di San Lorenzo negozio allinterno del mercato cedesi licenza Euro 70.000 ... agenzieimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | Firenze | € 70.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 135 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negozio Firenze | Firenze | € 69.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo con serranda, mq. circa 19, altezza mt. 3,75 con volte a vela. Via della chiesa. Palazzo del 1400. Adatto come piccolo studio, laboratorio, magazzino. Affittato a Euro 350 mensili. Richiesta 69.000 - Ottima redditivit . Broker Immobiliare Classhous m² 19 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magazzino Firenze | Firenze | € 68.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifredi, fondo magazzino (C2) di 27 mq., con sporto su strada e servizio. Libero subito. m² 26 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Firenze FI Firenze | Firenze | € 65.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPA PRESSI GARAGE DI 18 MQ. OLTRE CANCELLO E APERTURA AUTOMATICA RIF.6/0009 - (agg. 25/07/2008) trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Firenze FI Firenze | Firenze | € 62.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE MQ 25 ALTEZZA MT 3 RECENTISSIMA COSTRUZIONE CON IMPIANTO ELETTRICO PRIVATO RIF.6/0012 - (agg. 25/07/2008) trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Firenze FI Firenze | Firenze | € 62.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGE DOPPIO 3,00 X 8,60 - H= 2,40 NUOVO RIF.6/0003 - (agg. 25/07/2008) m² 26 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garage Firenze | Firenze | € 60.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via la Farina posto auto coperto di mq. 15. ? 60.000 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|







