case Rimini
Esponendo 1-3 di 3 case in 0.01 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento Rimini | Rimini | € 200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAZZINA B APPART D/2/B APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO DI MQ 91,94 CON TERRAZZI DI MQ 31,37 CON SALA CUCINA 2 CAMERE BAGNO PREZZO Euro 200.110,76 + GARAGE MQ 24,42 OPPURE 21,61 OPPURE 16,13 ( N. 4-21-23 ) A LIRE 1.900 AL MQ INFO 333 4063637 m² 9194 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Rimini | Rimini | € 186.668 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAZZINA B APPART C/0/B APPARTAMENTO AL PIANO TERRA DI MQ 86,21 CON TERRAZZI DI MQ 25,53 + MQ 13,80 GIARDINO CON SALA ANG COTT 2 CAMERE BAGNO PREZZO Euro 186.668,76 + GARAGE MQ 24,42 OPPURE 21,61 OPPURE 16,13 ( N. 4-21-23 ) A LIRE 1.900 AL MQ INFO 333 40 m² 8621 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimini | Rimini | € 180.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & m² 200 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







