case Roma
Esponendo 1-4 di 4 case in 0.01 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Roma | € 160.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Terra Numero Vetrine: 2 Sottonegozio mq. 35 - Servizi Interni Numero Posti Auto: 1 LOCALE PIANO TERRA CON SOTTONEGOZIO SERVIZIO E POSTO AUTO SCOPERTO Posizione: FrontestradaRECENTE COSTRUZIONE OTTIME CONDIZIONI LOCALE PIANOTERRA CON DOPPIO INGRESSO m² 35 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 159.500 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA IKEA/TUSCOLANA - via Raf Vallone - Ufficio posto al piano terra fronte strada diviso in due ambienti. Ottime rifiniture. Possibilit di posto auto scoperto e soffitta. NUOVA COSTRUZIONE -Rif. 50- m² 45 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 155.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Terra mq. 32 Numero Vetrine: 1 Soppalco mq. 5 Servizi Interni Numero Posti Auto: 4 Spazio Parcheggio mq. 46 - di proprietà LOCALE COMMERCIALE CON SOPPALCO E SERVIZIO UNA VETRINA SU STRADA CON AREA POSTI AUTO 46 MQ C. A. Posizione: Frontestrada Pavi m² 32 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 150.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m² 28 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







