case Roma
Esponendo 41-50 di 272 case in 0.03 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Roma | € 200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| professionecasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATI - Borgo Vittorio - Cedesi attivit ben avviata di pizzeria, tavola calda esercitata in un locale commerciale di 70 mq ca. Ottimo investimento. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno edificabile con doppio fronte strada m² 1200 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO - Cava dei Selci -via Volturno - Locale uso deposito seminterrato composto da un unico ambiente più servizio. Rampa ed entrata indipendente. Accesso comodo a mezzi furgonati, rampa larga 5mt.Adiacente Via Appia altezza Palaghiaccio di Marino, da r m² 250 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 200.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Terra mq. 60 Numero Vetrine: 2 Sottonegozio mq. 60 - Servizi Interni LOCALE C1 MQ 60 + SOTTONEGOZIO MQ 60 DUE VETRINE RISTRUTTURATO Posizione: FrontestradaRE DI ROMA ADIACENTE VIA APPIA NUOVA LOCALE C1 MQ 60 DUE VETRINE CON SOTTONEGOZIO MQ 60 RISTRU m² 120 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 200.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano Terra m² 50 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roma | Roma | € 200.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno edificabile con doppio fronte strada m² 1200 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Roma | Roma | € 199.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona: Prenestina-Labicano-Collatina-La Rustica Colle Prenestino: Via Carinola attico di 65 mq composto da ... eurekasa For sale at 199000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Roma | Roma | € 199.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via Di Casal di San Basilio, appartamento sito al secondo ed ultimo piano, composto da ingresso con soppalco,... eurekasa For sale at 199000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Roma | Roma | € 199.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via Lubriano. In contesto signorile 66mq: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e corridoio.... eurekasa For sale at 199000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|








