case Roma
Esponendo 1-10 di 10 case in 0.09 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa o villino in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 395.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor Bella Monaca:Via Partanna porzione di villa quadrifamiliare di 212 mq composta da soggiorno tre camere matrimoniali cucina abitabile doppi servizi balcone terrazzo giardino soffitta e posto auto. Ottimo Stato. Nuova Costruzione.€ 395.000 Rif. 31055 Te m² 212 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 390.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bufalotta, negozio ad una porta su Via Tor San Giovanni e 4 porte su Via Arturo Onori, cat. C/1, mq 240, 2 bagni, da ristrutturare, fotografie sul sito www.planim.com m² 250 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 390.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 200 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Roma | Roma | € 380.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| infernetto villa bifamiliare, mq. 140, due livelli fuori terra, anno di costruzione '75, esternamente completamente ristrutturata. p. terra: salone doppio, cucina [...] m² 210 cercacasa For sale at 380000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 380.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano SEMINTERRATO Servizi Interni Numero Accesso Carraio: 1 AMPIO LOCALE COMMERCIALE CON PASSO CARRABILE DA VIA G. SCALIA E CONDOMINIALE DA VIA M. BRAGADIN ADIBITO AD ASSITENZA MECCANICA MOTO Posizione: Frontestrada AMPIO LOCALE COMMERCIALE CON PASSO CAR m² 155 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa bifamiliare in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 370.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTRI Villa finemente ristrutturata salone doppio con camino 3 camere da letto cucina abitabile 3 bagni sala hobby garage doppio giardino e terrazzi E. 370.000 pagamento concordabile anche minimo contante o permuta PER MAGGIORI INFORMAZIONI E VISIONARE L. m² 200 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 368.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDITA - AFRICANO, Via Tripoli, negozio autorimessa di 170 mq seminterrata con unico accesso su rampa carrabile, servizio ed ufficio. occupato con rendita annuale di ¤ 16.800. Scadenza contratto nel 2011. ¤ 368.000 m² 170 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 365.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 160 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa o villino in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 360.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traversa Via Vermicino villini in costruzione tre livelli semint. sala hobby predispozion cucina e camera bagnobox auto piano terra soggiorno ang.cottura camera bagno portico piccolo giardino mansarda due camere bagno aria condiz. satellitare grate imp... m² 160 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 350.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 250 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







