case Roma
Esponendo 1-7 di 7 case in 0.02 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa bifamiliare in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 650.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eur-Mostacciano porzione di bifamiliare con ingresso indipendente unico livello mq 110 giardino mq 150, posti auto. Ristrutturato a nuovo, possibilita di dividerla in due unit immobiliari. m² 110 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Roma | Roma | € 640.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLGIATA nel verde 2 piano attico ingresso salone doppio 3 camere da letto armadi a muro 2 bagni cucina arredata terrazzo mq. 50 box. Mq. 150 comm.li Euro 640.000,00 Tel. 06/6879910 m² 130 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Roma | Roma | € 620.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartamento mq. 55 piano seminterrato luminoso, ristrutturato, ottimo stato, ingresso, soggiorno, cucinotto con dispensa, camera, bagno, 2 soppalchi, posto auto [...] m² 150 cercacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attico Mansarda in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 620.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDITA DIRETTA SENZA PROVVIGIONI - Appartamento bilivelli. Piano quarto: ampio soggiorno, cucina, terrazzo perimetrale di 160 mq, camera padronale con porta finestra su balcone, bagno con vasca idromassaggio; mansarda: ampio spazio open space e bagno con m² 115 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Roma | Roma | € 600.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartamento mq. 90, secondo piano, composto da: salone, 2 camere, cucina, 2 bagni, balconi, box mq. 26 m² 140 cercacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 600.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 120 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 600.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 120 mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







