case Roma
Esponendo 1-7 di 7 case in 1.58 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attivita Commerciale Roma | Roma | € 100.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDESI ATTIVITA' COMMERCIALE BAR-GASTRONOMIA ZONA MONTESACRO 40 MQ PI 70 MQ DI GIARDINO 100000,00 m² 40 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 100.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & m² 50 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 95.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberone- vendesi attivit di videoteca compresa merce e stigliatura (2 distributori automatici dvd, 8 pc compelti, scanner, stampante, fax, 3 televisori, schermi, cassaforte, portablindata, registratore cassa, attrezzature varie, impianto di condizioname m² 30 agenzieimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attivita commerciale Roma | Roma | € 95.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberone- vendesi attivit di videoteca compresa merce e stigliatura (2 distributori automatici dvd, 8 pc compelti, scanner, stampante, fax, 3 televisori, schermi, cassaforte, portablindata, registratore cassa, attrezzature varie, impianto di condizioname m² 30 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 88.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box auto di 24 mq. circa con serranda elettrica sito al piano interrato di Via Ugo Pesci 39, soppalcabile, altezza 3.50 m e ottimo spazio di manovra. m² 24 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 85.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pigneto-via Fortebraccio: disponiamo di una cantina composta da due locali posti al piano seminterrato. m² 40 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 80.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPOLEONE - VIA CISTERNENSE - Proponiamo Chiosco composto di portico coperto più spazio adibito per la vendita. No servizio. Canone mensile 230 -Rif. 8SP- m² 40 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







