case Treviso
Esponendo 101-110 di 2273 case in 0.18 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treviso | Treviso | € 1.202.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO terreno edificabile in località San Pelajo di volumetria circa 4810 Mc. con possibilità di realizzo palazzina di altezza massima 7,5 Mt. le destinazioni possono essere mlteplici commerciali direzionali o anche totalmente residenziali con l'un m² 4810 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 1.202.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO terreno edificabile in località San Pelajo di volumetria circa 4810 Mc. con possibilità di realizzo palazzina di altezza massima 7,5 Mt. le destinazioni possono essere mlteplici commerciali direzionali o anche totalmente residenziali con l'un m² 4810 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro storico ampio appartamento da ristrutturare con ingresso indipendente ampia terrazza magazzino immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro storico ampio appartamento da ristrutturare con ingresso indipendente ampia terrazza magazzino trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercatoimmobiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Treviso | Treviso | € 1.200.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartamento composto da cucina abitabile con terrazzo, ampio soggiorno , camera matrimoniale con terrazzo, un ampio bagno. finiture anni 70'. situato appena fuori [...] m² 232 cercacasa For sale at 1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La proprietà consiste in una palazzina in fotografia allegata, ubicata a Treviso, nelle immediate vicinanze della stazione dei treni, che si sviluppa su un area di oltre mq 1.000, e su n.4 piani sopra terra di mq 290 ciascuno, oltre ad un piano sotto terr trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La proprietà consiste in una palazzina in fotografia allegata, ubicata a Treviso, nelle immediate vicinanze della stazione dei treni, che si sviluppa su un area di oltre mq 1.000, e su n. 4 piani sopra terra di mq 290 ciascuno, oltre ad un piano sotto ter immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO SUD vendesi terreno edificabile con fabbricato da demolire o da ristrutturare, possibile realizzo 14 appartamenti con garage e cantine. totlae volumetria fuori terra 3.300 Mc. + poss. 100 Mc. di interrato m² 3000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 1.200.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO SUD vendesi terreno edificabile con fabbricato da demolire o da ristrutturare, possibile realizzo 14 appartamenti con garage e cantine. totlae volumetria fuori terra 3.300 Mc. + poss. 100 Mc. di interrato m² 3000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|







