case Treviso
Esponendo 31-40 di 2273 case in 0.19 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treviso | Treviso | € 3.000.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO disponiamo di una eccezionale opportunita' di investimento terreno edificabile di 14000 Mq. interamente edificabili dove si può realizzare un edificio a destinazione commerciale (ma anche artigianale a richiesta). dove si possono costruire un m² 14000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Treviso | Treviso | € 3.000.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO in località di alto traffico commerciale e nelle vicinanze dell'aeroporto di treviso, disponiamo di un terreno edificabile con piano di lottizzazione approvato e opere di urbanizzazione già realizzate e pagate, con destinazione commerciale, d m² 7834 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 2.634.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO terreno edificabile in località San Pelajo di superficie fondiaria 32.630 Mq. con una columetria di circa 12.000 Mc. con possibilità di realizzo palazzina di altezza massima 7,5 Mt. le destinazioni possono essere mlteplici commerciali direzionali m² 32630 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 2.634.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO terreno edificabile in località San Pelajo di superficie fondiaria 32.630 Mq. con una columetria di circa 12.000 Mc. con possibilità di realizzo palazzina di altezza massima 7,5 Mt. le destinazioni possono essere mlteplici commerciali direzionali. m² 32630 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Treviso | Treviso | € 2.500.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| villa con giardino di circa mq. 800, disposta su due livelli, da ristrutturare. m² 310 cercacasa For sale at 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Residenziale in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 2.478.993 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso zona Chiodo in ottima posizione disponiamo di terreno edificabile su 30000 Mq. di un totale volume di 12.000 Mc. da lottizzare e urbanizzare tutto in edilizia privata residenziale con altezze max. 7,5 Mt. trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 2.478.990 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso zona Chiodo in ottima posizione disponiamo di terreno edificabile su 30000 Mq. di un totale volume di 12.000 Mc. da lottizzare e urbanizzare tutto in edilizia privata residenziale con altezze max. 7,5 Mt. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa singola in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 2.400.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendesi circonvalazione di Treviso splendida villa di mq. 600 con giardino privato di mq. 1200. In ottimo stato m² 600 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 2.300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A TREVISO NORD In località San Sisto appena fuori dall'autostrada disponiamo di una interessante operazione immobiliare già a reddito. Trattasi di un intero residence su: a)area fondiaria di proprietà recintata di 3.500 Mq b)Superficia a pavimento di m² 1425 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 2.265.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESE. PAESE Padernello Terreno lungo la S. S. Castellana di 16.000 mq con oltre 9.500 mq copribili. Progetto gi approvato per la realizzazione di un capannone con parte commerciale fronte strada, oneri gi pagati. Possibilit di costruzione del capannone. m² 16000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|








