case Treviso
Esponendo 101-110 di 117 case in 0.02 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treviso | Treviso | € 230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno di 465 mq con sovrastante fabbricato, venduto con progetto approvato (da quantificare a parte) per la costruzione di n. 5 appartamenti per un totale di circa 900 mc. m² 465 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 230.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singola su tre livelli composta da: cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, cantinetta, garage, taverna con caminetto e scoperto privato di circa 300 mq. Da sistemare ma comunque abitabile, consegna veloce m² 177 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAESE. PAESE Postioma Terreno agricolo di mq 23.000 corpo unico, con strada di accesso. 10,00-mq m² 23000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Treviso | Treviso | € 230.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abinata d'angolo, situata nel centro di Falzè, comoda a tutti i servizi. La casa, molto ben tenuta ha circa ha circa 30 anni. Al piano terra si trova l'ingresso il soggiorno, la cucina, la zona notte composta da camera matrimoniale, 2 camerette m² 190 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rustico completamente ristrutturato, con giardino privato. Al piano primo tutto travi a vista. m² 186 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento al primo piano su cinque composto da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno, due camere, garage. Da riattare m² 90 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 230.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO CENTRALISSIMO, appartamento in signorile palazzina, ristrutturato: soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni. OTTIMO PREZZO (CMM 1000-1203) m² 90 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 228.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO (vicinanze).In localita' Monigo, in zona residenziale tranquilla, disponiamo di appartamento di nuova costruzione, sito al primo ed ultimo piano di palazzina di sole quattro unita' abitative, cosi' composto:ingresso, soggiorno, ango m² 159 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 226.105 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISO (Santi Quaranta). In prestigioso contesto residenziale di nuova costruzione, consegna prevista per agosto 2007, vendiamo spazio commerciale di buona metratura, con ampio parcheggio, zona strategica. Euro 226105. m² 66 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 225.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento a nord di Treviso in piccola palazzina. Piano terra con giardino privato, ha soggiorno, angolo cottura, due camere, doppi servizi, studio, garage e posto auto esterno. Risc. autonomo, porta blindata, finestre con vetrocamera, pavimenti zona g trovacasa For sale at 225000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|








