case Treviso
Esponendo 21-30 di 95 case in 0.02 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa a schiera in Vendita a Treviso TV Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villetta a schiera d'angolo con giardino privato, inserita in un pregevole residence con ampio giardino condominiale, campo da tennis, parcheggi. L'unit distribuita su 4 livelli. Zona: periferia m² 300 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cessione d'azienda, Lungo strada di fortissimo passaggio, splendido Ristorante/Pizzeria/Bar finemente arredato completo di arredamento e attrezzature varie, con cucina indipendente, forno per la pizzeria, bar completo di tutte le attrezzature necessa m² 350 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Treviso | Treviso | € 300.000 | No disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa singola gi divisa in due unit abitative: al piano terra appartamento con ingresso, cucina, soggiorno, due camere, servizio e ripostiglio; al piano primo appartamento completamente ristrutturato (con impianto di riscaldamento a pavimento) con ingres m² 140 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completamente ristrutturato questo appartamento, al primo piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina, doppi servizi, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, terrazza di mq.7, altra terrazza di mq. 14. Garage. Risc.Centralizzato. m² 140 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terreno agricolo di 19000 mq. m² 19000 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufficio al piano terra con più stanze e servizi. m² 200 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno agricolo di 19000 mq. m² 19000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno agricolo di 19000 mq. m² 19000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno edificabile di 1185 mq con 2230 cubi realizzabili, progetto gi approvato la costruzione può partire da subito. Possibile parziale permuta immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Treviso | Treviso | € 300.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attico su condiminio anni 1970 composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 servizi, terrazzo con tre esposizioni e garage. m² 140 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|










