case Venezia
Esponendo 1-10 di 20 case in 0.02 secondi
|1|2|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 4, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 670 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 7, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 565 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 8, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 555 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 10, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 586 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 15, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 743 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 19, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 758 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 23, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 793 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezia | Venezia | € 219.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porzione di testa sviluppata su 3 livelli, con scoperto privato di circa 230 mq. La casa si sviluppa su tre livelli. Piano terra composto da ingresso soggiorno, cucina, ripostiglio e bagno. Piano primo con 2 camere e bagno, mansarda abitabile composta da m² 200 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 210.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIDO DI JESOLO. Vende socet vari lotti da circa 510 mc con progetto approvato per la costruzione di unifamigliari bifamigliari in zona tra jeolo lido e jesolo paese senza vincoli a 1,5km da piazza drago zona di prestigio con mandato in esclusiva Agenzia A m² 600 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Venezia | Venezia | € 205.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f malcontenta villa singola molto bella possibilit di frazionamento in 2 appartamenti. p.r. salone, cucina, 2 camere bagno; p.t. ripostiglio, bagno, magazzino, [...] m² 180 cercacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|















