case Venezia
Esponendo 21-30 di 83 case in 0.02 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 10, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 586 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 15, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 743 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 19, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 758 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 23, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 793 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trivignano, porzione di barchessa immersa nel verde al grezzo avanzato, disposta su due piani, con ingresso, soggiorno, cucina, doppi servizi, tre camere, scoperto privato. ? 220.000,00 Rif. V010 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESTRE. Chirignago. Porzione di casa piano terra con piccolo scoperto composta da: ingresso indipend. veranda, soggiorno con cucina, 3 camere, studio, bagno, lavanderia, garage, magazzino. TRATTABILI m² 130 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezia | Venezia | € 220.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedesi avviatissima attivita commerciale pub 300mq adiacente piazza ferretto perfettamente arredato anuovo con 300 posti a sedere accessoriato dim tutti i confort e servizi nuovi contratto 6+6 220000euro tratt immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezia | Venezia | € 220.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piano TerraFondo di negozio, rialzato di due gradini m² 24 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezia | Venezia | € 219.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porzione di testa sviluppata su 3 livelli, con scoperto privato di circa 230 mq. La casa si sviluppa su tre livelli. Piano terra composto da ingresso soggiorno, cucina, ripostiglio e bagno. Piano primo con 2 camere e bagno, mansarda abitabile composta da m² 200 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Venezia | Venezia | € 217.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartamento al 5° piano ultimo ascensorato composto da sogg., cucina, 2 camere sing., camera matr., 2 bagni, rip. ampia terrazza ( 20 mq. ), garage triplo, risc./aut., [...] cercacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|












