case Venezia
Esponendo 1-8 di 8 case in 0.02 secondi
|1|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | Venezia | € 300.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirano, rustico di grande metratura, frazionabile in più unit, con 4000 mq. di scoperto oltre annessi da adibire a garage e depandance ideale per maneggio cavalli, cubatura edificabile disponibile. ? 300.000,00 Rif. V028 m² 230 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 284.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 13, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 745 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 284.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 14, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 765 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 284.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 17, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 770 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 284.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 18, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 778 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Venezia | Venezia | € 284.000 | Per Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto con destinazione residenziale facente parte di una lottizzazione di 27 lotti identificato con il numero 27, ideale per singola o bifamigliare, all'interno di una lottizzazione di prossima realizzazione. Zona molto tranquilla e senza E.R. P. Per m² 1027 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA BIFAMIGLIARE Venezia | Venezia | € 280.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² 160 tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezia | Venezia | € 280.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZELARINO. Porzione di bifamigliare al grezzo avanzato con scoperto di 500 mq e ampia terrazza abitabile di 20 mq, con ingresso, soggiorno di 32 mq, cucina abitabile, bagno, piano primo con 2 matrim 2 bagni. piano mansardato di 36 mq, doppio posto auto cop m² 260 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|












