case Vigevano
Esponendo 21-30 di 2184 case in 0.20 secondi
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustico Casale Corte in Vendita a Vigevano PV Vigevano | Vigevano | € 850.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCINALE TOTALMENTE RISTRUTTURATO DI 900 MQ SU 2 LIVELLI CON STALLA A BOX SINGOLI PER 10 CAVALLI E TERRENO AGRICOLO DI 13.000 MQ CIRCA. IL CASCINALE E' COSTITUITO DA 2 CORPI DISTINTI: IL PRIMO ADIBITO AD ABITAZIONI è COSTITUITO DA CIRCA 7 LOCALI, .. m² 900 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rustico casale Vigevano | Vigevano | € 850.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCINALE TOTALMENTE RISTRUTTURATO DI 900 MQ SU 2 LIVELLI CON STALLA A BOX SINGOLI PER 10 CAVALLI E TERRENO AGRICOLO DI 13.000 MQ CIRCA. IL CASCINALE E' COSTITUITO DA 2 CORPI DISTINTI: IL PRIMO ADIBITO AD ABITAZIONI è COSTITUITO DA CIRCA 7 LOCALI, CO m² 900 risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA QUADRIFAMIGLIARE Vigevano | Vigevano | € 800.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenuta Complesso Vigevano | Vigevano | € 800.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soluzione indipendente composta da: Villa Padronale risalente ai primi anni 30 disposta su due livelli, attualmente divisa in tre unità abitative rispettivamente di mq. 145, mq. 135 e mq. 107. Appartamento di mq. 135 al piano terra composto da: sala con c risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigevano | Vigevano | € 730.000 | No disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEVANO ZONA CORSO NOVARA PROPONIAMO STUPENDO ATTICO DI 6 LOCALI + 3 SERVIZI PER MQ. 230. L'APPARTAMENTO SI TROVA AL SECONDO E ULTIMO PIANO, CON TRAVI A VISTA, DI UNA PALAZZINA DI RECENTISSIMA COSTRUZIONE E SI ACCEDE MEDIANTE ASCENSORE DIRETTO. L immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTICO Vigevano | Vigevano | € 730.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA BIFAMIGLIARE Vigevano | Vigevano | € 700.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa For sale at 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigevano | Vigevano | € 700.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigevano, zona centrale, disponiamo di 2000 mq di capannoni trasformabili in residenziale, ideali per l'edificazione di loft, o di altra struttura abitativa, m² 2000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigevano | Vigevano | € 660.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| splendida villa su due livelli oltre al seminterrato con taverna e mini appartamento in mansarda. Finizioni signorili. Inoltre dispone di piccolo capannone di circa 250 mq. Giardino di 1600 mq.... agenzieimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Vigevano | Vigevano | € 660.000 | Per Vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| splendida villa su due livelli oltre al seminterrato con taverna e mini appartamento in mansarda. Finizioni signorili. Inoltre dispone di piccolo capannone di circa 250 mq. Giardino di 1600 mq. con possibilità di creare una piscina. risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Città | Prezzo | Status | Letti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|







